| 原料名稱 | 價(jià)格(元/KG) | 用量(KG) |
| 豆粕 | 4 | 646 |
| 魚粉 | 7 | 70 |
| 菜枯 | 1.7 | 28 |
| 棉粕 | 2.67 | 0 |
| DDGS | 1.88 | |
| 酵母 | 1.12 | 30 |
| 肉骨粉 | 2.9 | 50 |
| 氫鈣 | 3 | 0 |
| 骨粒 | 1.9 | 30 |
| 油 | 12 | 15 |
| 石粉 | 0.3 | 70 |
| 沸石粉 | 0.48 | 0 |
| 鹽 | 1.2 | 15 |
| 元明粉 | 0.3 | 7.5 |
| 2%專用核心料(含賴氨) | 16 | 20 |
| 膽堿 | 6.7 | 2 |
| 賴氨酸 | 9.2 | 15 |
| 抗氧化劑 | 9 | 0.5 |
| 魚腥劑 | 16 | 0.5 |
| 膚紅素 | 16 | 1.5 |
| 甜味劑 | 12 | 1 |


| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |