| 原料(公斤) | 原料(公斤) |
| 豆粕46 | 甜味素0.1 |
| 菜粕30 | 32%的錳0.1 |
| 磷酸氫鈣3.25 | 10%的桿菌肽鋅0.4 |
| 石粉7.25 | 0.45%的硒0.1 |
| 氯化膽堿0.5 | 1%的鈷0.05 |
| 食鹽3 | 3.8%的碘0.05 |
| 元明粉2 | 洛克沙胂0.04 |
| 25%的銅0.2 | 復合維生素0.25 |
| 19.7%的鐵0.6 | |
| 34.5%的鋅0.3 | |
| 富馬酸亞鐵0.25 | 合計100 |
| 65%的賴氨酸4.5 | 推薦配比: |
| 蘇氨酸1 | 玉米90+濃縮料10 |
| 濃縮酶0.2 | 玉米85+濃縮料15 |
| 植酸酶0.1 |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |