| 千克 | 小豬(15-30) | 中豬(30-60) | 大豬(60-出欄) |
| 玉米2(8.0%cp) | 65.38 | 64.6 | 71.54 |
| 大豆粕2(43%cp) | 21.86 | 16.56 | 8.73 |
| 玉米蛋白粉(60%cp) | 3 | ||
| 玉米胚芽粕(20.8%cp) | 3 | 4 | |
| DDGS-糟及可溶物 | 3 | 3 | 5 |
| 磷酸氫鈣 | 1.204 | 0.817 | 0.525 |
| 石粉 | 1.127 | 1.184 | 1.187 |
| 賴氨酸(65%) | 0.6162 | 0.4623 | 0.3831 |
| 鹽 | 0.259 | 0.404 | 0.214 |
| M-S2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| SV22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 豬油(食用NRC) | 0.1 | ||
| 蘇氨酸(Thr) | 0.0373 | 0.0487 | 0.0231 |
| 蛋氨酸(DL-Met) | 0.0194 | 0.0246 | |
| 米糠 | 5 | 4 | |
| 棉粕(40%) | 3.5 | 4 | |
| 花生粕(48%) | 4 | ||
| 干物質含量% | 86.7 | 86.6 | 86.5 |
| 粗蛋白% | 18 | 16 | 15 |
| 鈣% | 0.75 | 0.68 | 0.61 |
| 可利用磷% | 0.35 | 0.28 | 0.23 |
| 鹽% | 0.35 | 0.5 | 0.36 |
| 賴氨酸% | 1.074 | 0.934 | 0.758 |
| 蛋+胱氨酸% | 0.636 | 0.564 | 0.498 |
| 蘇氨酸% | 0.758 | 0.683 | 0.57 |
| 色氨酸% | 0.204 | 0.181 | 0.144 |
| 亞油酸% | 1.708 | 1.795 | 1.901 |
| 粗纖維% | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
| 粗脂肪% | 3.2 | 3.7 | 3.9 |
| 粗灰分% | 5 | 5.2 | 4.3 |
| 豬消化能KC | 3250 | 3201.56 | 3226.29 |
| 鈉% | 0.15 | 0.21 | |
| 氯% | 0.16 | 0.24 | |
| 豬表觀可消化賴氨酸% | 0.9 | 0.75 | 0.6 |
| 豬表觀可消化蛋+胱% | 0.5 | 0.44 | 0.393 |
| 豬表觀可消化蘇氨酸% | 0.55 | 0.48 | 0.4 |
原帖由 勁松 于 2008-8-22 08:51 發表
我們用65賴氨酸幾年了,沒有發現適口性有問題。
這個配方感覺主要是原料選用上小豬階段應該少用雜粕,提高利用率;而中大豬階段消化機能強了,適當多用雜粕。
玉米蛋白粉在禽料當中效果較好,而小豬使用要差一些。
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |