| 夏季養殖用料參考表 | |||||||||||
| 日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數 | 日總耗料(kg) | 日均 總耗 料(包) | 日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數 | 日總 耗料(kg) | 日均 總耗 料 (包) | ||
| 1--3 | 7 | 自由采食 | 28--30 | 180 | |||||||
| 4--6 | 25 | 31-33 | 180 | ||||||||
| 7--9 | 50 | 34--36 | 220 | ||||||||
| 10--12 | 60 | 37--39 | 220 | ||||||||
| 13--15 | 90 | 40--42 | 250 | ||||||||
| 16--18 | 100 | 43--45 | 250 | ||||||||
| 19--21 | 120 | 46--48 | 290 | ||||||||
| 22-24 | 120 | 49--51 | 300 | ||||||||
| 25--27 | 150 | 52--54 | 280 | ||||||||
| 說明: 1--15日齡為小鴨育雛階段,此時使用201小鴨料,在15-17日齡開始轉大鴨料,轉料方法為:15日齡用2/3小鴨料和1/3大鴨料,16日齡用1/3小鴨料和2/3大鴨料,17日齡全用大鴨料。 13--36日齡為中鴨飼養階段,此時使用206大鴨料。 37--54日齡為大鴨育肥階段,此時使用206大鴨料?!?SPAN style="mso-spacerun: yes"> 此表以夏季飼養到51日齡出欄,肉鴨體重為5.6市斤,總耗料為15.6市斤/羽,料肉比為 2.8:1。 日均耗料可根據實際情況±2g。 此表使用參考時間為進欄時間在5月至9月間。 | |||||||||||
| 免疫程序: 5-6日齡頸皮注射二聯苗,0.5ml/羽。 10-12日齡頸皮注射禽Q油,0.5ml/羽。 | |||||||||||
| 日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數 | 日總耗料(kg) | 日均 總耗 料(包) | 日齡 | 每天每羽平均耗料(g) | 存欄數 | 日總耗料(kg) | 日均 總耗 料 (包) | ||
| 1--3 | 7 | 自由采食 | 4000 | 28 | 0.7 | 28--30 | 180 | 4000 | 720 | 18 | |
| 4--6 | 25 | 4000 | 100 | 2.5 | 31-33 | 180 | 4000 | 720 | 18 | ||
| 7--9 | 50 | 4000 | 200 | 5 | 34--36 | 220 | 4000 | 880 | 22 | ||
| 10--12 | 60 | 4000 | 240 | 6 | 37--39 | 220 | 4000 | 880 | 22 | ||
| 13--15 | 90 | 4000 | 360 | 9 | 40--42 | 250 | 4000 | 1000 | 25 | ||
| 16--18 | 100 | 4000 | 400 | 10 | 43--45 | 250 | 4000 | 1000 | 25 | ||
| 19--21 | 120 | 4000 | 480 | 12 | 46--48 | 290 | 4000 | 1160 | 29 | ||
| 22-24 | 120 | 4000 | 480 | 12 | 49--51 | 300 | 4000 | 1200 | 30 | ||
| 25--27 | 150 | 4000 | 600 | 15 | 52--54 | 280 | 4000 | 1120 | 28 | ||
| 總耗料包數 | 783.6 | 總耗料T | 31.344 | ||||||||
詳細功能表請下載附件:
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |