| 玉米 | 54 | 營養(yǎng)含量 | ||
| 膨化大豆粉 | 8 | 蛋白 | 18.9 | |
| 去皮豆粕 | 12 | 消化能 | 3320 | |
| 蒸汽魚粉 | 6 | 鈣 | 0.82 | |
| 腸膜蛋白粉 | 2.6 | 總磷 | 0.68 | |
| 次 粉 | 5 | 有效磷 | 0.49 | |
| 磷酸氫鈣 | 1.2 | 鹽 | 0.44 | |
| 貝粉 | 0.8 | 賴氨酸 | 1.4 | |
| 食鹽 | 0.2 | 蛋氨酸 | 0.4 | |
| 預(yù)混料 | 2 | 色氨酸 | 0.21 | |
| 蔗糖 | 4 | 蘇氨酸 | 0.9 | |
| 葡萄糖 | 4 | |||
| 酸化劑 | 0.4 | |||
氨基酸在預(yù)混料中添加
評價一下這個料怎么樣?
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |