| 原料 | % |
| 玉米 | 48.0 |
| 豆粕 | 11.8 |
| 魚粉 | 6 |
| 米糠 | 23 |
| 椰子餅 | 5 |
| DCP | 2 |
| 石粉 | 1 |
| 賴氨酸 | 0.15 |
| 維生素預混料 | 0.1 |
| 鹽 | 0.3 |
| 氯化膽堿 | 0.15 |
| 礦物質預混料 | 0.03 |
| OTC | 0.02 |
| 酶制劑 | 0.05 |
| 油 | 2.4 |
| 100 | |
| CP | 17.0 |
| ME | 2980 |
| Ca | 1.11 |
| P | 1.06 |
| Available P | 0.61 |
| Salt | 0.49 |
| Lys | 1.06 |
| Digestible Lys | 0.52 |
| Met | 0.32 |
| Digestible Met | 0.2 |
| Met+Cys | 0.55 |
| 原料 | % |
| 玉米 | 45.6 |
| 豆粕 | 18 |
| 魚粉 | 0.25 |
| 米糠 | 30 |
| DCP | 2 |
| 石粉 | 1.94 |
| 0.5 % 預混 | 0.5 |
| 鹽 | 0.21 |
| 油 | 1.5 |
| 100 | |
| CP | 15.4 |
| ME | 2926 |
| Ca | 1.23 |
| P | 0.98 |
| Available P | 0.46 |
| Salt | 0.3 |
| Lys | 0.84 |
| Digestible Lys | 0.57 |
| Met | 0.27 |
| Digestible Met | 0.21 |
| Met+Cys | 0.53 |
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |