| 代碼 | 原料 | $/100 | A-510 | A-511 | A-513 |
| 1103 | (新)玉米7.8% | 1.3 | 602.28 | 647.62 | 677.13 |
| 2241 | 二級次粉13.6% | 1.43 | 15 | 15 | 15 |
| 3113 | 豆粕43%浸出 | 3.5 | 194.51 | 125.04 | 96.29 |
| 3811 | 花生粕46% | 2.27 | 30 | 35 | 30 |
| 3832 | 棉粕40% | 1.39 | 35 | 40 | 45 |
| 3893 | 土霉素菌體55% | 1.9 | 10 | 10 | 10 |
| 3909 | 玉米蛋白粉55% | 4.2 | 30 | 38 | 40 |
| 4111 | 秘魯魚粉63% | 6.8 | 15 | 10 | 10 |
| 4273 | 血球蛋白粉90% | 5.8 | 10 | 10 | 10 |
| 4911 | DlMet 蛋氨酸99% | 49 | 1.86 | 1.77 | 1.25 |
| 4913 | Lysine賴氨酸65% | 5.7 | 4.69 | 5.48 | 5.07 |
| 4916 | L-Thr蘇氨酸98.5% | 16 | 0.86 | 1.47 | 1.43 |
| 4918 | 甜菜堿40% | 8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 5214 | 一級豬油Lard(I) | 4.8 | 17.43 | 30.83 | 31.99 |
| 6111 | 食鹽 | 0.85 | 1.79 | 1.94 | 1.94 |
| 6112 | 小蘇打 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 6122 | 石粉 | 0.1 | 12.49 | 13.05 | 11.16 |
| 6145 | 磷酸氫鈣21/16 | 2.25 | 10.31 | 6.6 | 5.42 |
| 6211 | 50% 氯化膽堿 | 4.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| 8212 | 植酸酶高溫型5000IU | 15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 8219 | 復合酶(肉雞) | 62 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |
| 8602 | 大蒜素25% | 7.5 | 0.2 | ||
| 8603 | 10%環丙氨嗪 | 17 | 0.15 | 0.15 | |
| 510A | 0.5%肉小雞Premix | 13.8 | 5 | ||
| 511A | 0.5%肉中雞Premix | 12.8 | 5 | ||
| 6114 | 乳化劑 | 35 | 0.3 | ||
| 513A | 0.5%肉大雞Premix | 12.8 | 5 | ||
| . | |||||
| 總批次 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 營養指標 | |||||
| 1 | 重量 | Kg | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 粗蛋白 | % | 20.5 | 18.5 | 17.5 |
| 6 | 代謝能 (禽) | KCals/K | 2900 | 3020 | 3055 |
| 15 | 水分 | % | 13.6472 | 13.5444 | 13.59 |
| 16 | 干物質 | % | 86.3527 | 86.4556 | 86.41 |
| 17 | 粗脂肪 | % | 4.8536 | 6.2244 | 6.4257 |
| 18 | 粗纖維 | % | 3.4613 | 3.1741 | 3.073 |
| 21 | 粗灰分 | % | 5.3369 | 4.6838 | 4.2405 |
| 22 | 鈣 | % | 0.99 | 0.9 | 0.8 |
| 23 | 總磷 | % | 0.7109 | 0.6185 | 0.5928 |
| 24 | 有效磷 | % | 0.4 | 0.3207 | 0.2994 |
| 25 | 鈉 | % | 0.1346 | 0.132 | 0.1318 |
| 26 | 氯 | % | 0.1654 | 0.168 | 0.1682 |
| 27 | 食鹽 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 29 | 亞油酸 | % | 2.1483 | 2.8182 | 2.9013 |
| 30 | 葉黃素 | ppm | 16.241 | 18.4971 | 19.3883 |
| 31 | 總賴氨酸 | % | 1.1524 | 1.03 | 0.9488 |
| 34 | 可消化賴氨酸(家禽) | % | 1.0112 | 0.9024 | 0.8265 |
| 37 | 總蛋氨酸 | % | 0.52 | 0.4778 | 0.415 |
| 40 | 可消化蛋氨酸(家禽) | % | 0.4629 | 0.4255 | 0.37 |
| 43 | 總蛋氨酸&胱氨酸 | % | 0.7931 | 0.7265 | 0.6556 |
| 49 | 總蘇氨酸 | % | 0.8486 | 0.8016 | 0.7583 |
| 52 | 可消化蘇氨酸(家禽) | % | 0.71 | 0.67 | 0.6327 |
| 55 | 總色氨酸 | % | 0.2493 | 0.2087 | 0.1923 |
| 83 | CP/AME | g/cal | 0.0071 | 0.0061 | 0.0057 |
| 116 | 膽堿mg/kg | mg/Kg | 1483.836 | 1245.567 | 1185.587 |
呵呵:一、高溫季節的配方是需要調整的,關鍵是避開高溫對動物的采食量下降的應激,尤其是禽類;二、新玉米下來季節(秋季),因新玉米的水份較高,玉米后成熟期的問題,添加量需要調整,否則能量不足;三、在冬天 ...
老楊 發表于 2009-2-26 08:11
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |