| 玉米GB3(豬)* | 600 | |
| 發(fā)酵豆粕(豬)* | 110.83 | |
| 黃豆粉(豬)* | 100 | |
| 乳清粉(豬)* | 50 | |
| 濃縮大豆蛋白(豬)* | 50 | |
| 秘魯魚(yú)粉(豬)* | 30 | |
| 氧化鋅(豬)* | 12.53 | |
| 磷酸氫鈣(豬)* | 11.42 | |
| 葡萄糖(豬)* | 10 | |
| 檸檬酸(豬)* | 10 | |
| 石粉(豬)* | 5.41 | |
| 賴(lài)氨酸(進(jìn)口)* | 4.4 | |
| 蛋氨酸(DL-Met)* | 2 | |
| 鹽(豬)* | 1.23 | |
| 蘇氨酸(Thr)* | 1.19 | |
| 乳豬預(yù)混料 | 1 | |
| kg | 總盤(pán)重: | 1000 |
| 粗蛋白% | 20.5 |
| 鈣% | 0.7 |
| 總磷% | 0.63 |
| 可利用磷% | 0.45 |
| 鹽% | 0.4 |
| 賴(lài)氨酸% | 1.45 |
| 蛋+胱氨酸% | 0.836 |
| 蘇氨酸% | 0.95 |
| 色氨酸% | 0.26 |
| 豬消化能KC | 3322 |

暈,你們都不給點(diǎn)改良建議啊,小豬吃了流口水,拉稀光長(zhǎng)毛............哭

| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |