| 原料名稱 | 510 | 511 | 512 |
| 玉米 | 58 | 59 | 64 |
| 次粉 | 4.2 | 5 | 6 |
| 油脂 | 0.8 | 1.5 | 1.9 |
| 豆粕(XC) | 22 | 19 | 13 |
| 棉籽粕 | 4 | 4 | 4 |
| DDGS | 2 | 3 | 3 |
| 玉米蛋白粉 | 5 | 5 | 5 |
| 石粉 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 磷酸氫鈣 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
| 膽堿 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| 蛋氨酸 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| 賴氨酸(78%) | 0.34 | 0.3 | 0.22 |
| 鹽 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 酸化劑 | 0.1 | ||
| 預混料 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 合計 | 99.98 | 99.98 | 100.06 |
| 原料 | 510 | 511 | 513 | |
| (禽)玉米8.0% | 580 | 590 | 640 | |
| 二級次粉13.6% | 42 | 50 | 60 | |
| 玉米DDGS25% | 20 | 30 | 30 | |
| 豆粕46% | 220 | 190 | 130 | |
棉粕40% | 40 | 40 | 40 | |
| 玉米蛋白粉55% | 50 | 50 | 50 | |
| 蛋氨酸99% | 1.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 賴氨酸99% | 3.4 | 3 | 2.2 | |
| 混合油 | 8 | 15 | 19 | |
| 食鹽 | 3 | 3 | 3 | |
| 石粉 | 10 | 9 | 8.6 | |
| 磷酸氫鈣21/16 | 15 | 13 | 11 | |
| 50% 氯化膽堿 | 1.2 | 1 | 0.8 | |
| 膨潤土 | 0.2 | 0.2 | ||
| 酸化劑 | 1 | |||
| 0.5%Premix | 5 | 5 | 5 | |
| 總批次 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 營養指標 | ||||
| 重量 | Kg | 1 | 1 | 1 |
| 粗蛋白 | % | 20.5416 | 19.5304 | 17.2073 |
| 代謝能 (禽) | KCals/K | 2850.969 | 2913.574 | 2991.411 |
| 水分 | % | 13.2451 | 13.0615 | 13.0507 |
| 干物質 | % | 86.7549 | 86.9385 | 86.9493 |
| 粗脂肪 | % | 3.9026 | 4.675 | 5.203 |
| 粗纖維 | % | 3.338 | 3.306 | 3.109 |
| 粗灰分 | % | 5.5437 | 5.154 | 4.6304 |
| 鈣 | % | 0.8213 | 0.7375 | 0.6689 |
| 總磷 | % | 0.6373 | 0.5985 | 0.5456 |
| 有效磷 | % | 0.3766 | 0.3468 | 0.3108 |
| 鈉 | % | 0.1423 | 0.1479 | 0.149 |
| 氯 | % | 0.2071 | 0.2087 | 0.2092 |
| 食鹽 | % | 0.3494 | 0.3565 | 0.3581 |
| 亞油酸 | % | 1.3945 | 1.4495 | 1.5235 |
| 葉黃素 | ppm | 19.64 | 19.92 | 20.82 |
| 總賴氨酸 | % | 1.1599 | 1.0562 | 0.8418 |
| 可消化賴氨酸(家禽) | % | 1.0382 | 0.9392 | 0.7378 |
| 總蛋氨酸 | % | 0.4194 | 0.3714 | 0.3077 |
| 可消化蛋氨酸(家禽) | % | 0.377 | 0.3337 | 0.2764 |
| 總蛋氨酸&胱氨酸 | % | 0.7738 | 0.7086 | 0.6056 |
| 總蘇氨酸 | % | 0.7604 | 0.721 | 0.6278 |
| 可消化蘇氨酸(家禽) | % | 0.6495 | 0.612 | 0.5284 |
| 總色氨酸 | % | 0.219 | 0.2066 | 0.1789 |
| CP/AME | g/cal | 0.0072 | 0.0067 | 0.0058 |
| 膽堿mg/kg | mg/Kg | 1495.739 | 1355.36 | 1147.72 |

請問是山東什么地方的配方?應該山東北面的配方,用我的配方軟件核算了一下,數據如上,感覺蛋氨酸和能量稍微低點。油脂更要注意質量,510中的棉粕添加量有點大,的總體來說,配方還不錯。
lixuemei 發表于 2009-2-6 10:12
:curse::curse::curse:
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |