| 5%肉種雞預混料 | |||||
| 原料 | 單價 | 產蛋前期50W前 | 金額 | 產蛋后期50W后 | 金額 |
| 用量 | 用量 | ||||
| 沸石粉30目 | 0.20 | 10.44 | 2.09 | 5.10 | 1.02 |
| 魚粉 | 4.7 | 6 | 28.20 | 5 | 23.50 |
| 米糠粕 | 1.2 | 9.82 | 11.78 | 12.05 | 14.46 |
| 5水銅 | 10.00 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | 1.00 |
| 1水錳 | 4.00 | 0.28 | 1.12 | 0.30 | 1.20 |
| 1水鋅 | 4.00 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
| 1水鐵 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 1%碘酸鈣 | 2.80 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.22 |
| 1%硒 | 8.00 | 0.08 | 0.64 | 0.08 | 0.64 |
| 異黃酮 | 85.00 | 0.15 | 12.75 | ||
| 種雞多維 | 100.00 | 0.40 | 40.00 | 0.40 | 40.00 |
| 植酸酶5000 | 7.00 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.70 |
| 益生素200 | 55.00 | 0.10 | 5.50 | 0.14 | 7.70 |
| 抗敵素10% | 22.00 | ||||
| 膽堿50% | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
| 甜菜堿 | 11.00 | 0.50 | 5.50 | 0.50 | 5.50 |
| 抗氧化劑 | 20.00 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | 1.00 |
| 賴氨酸98 | 10.40 | 1.20 | 12.48 | 1.00 | 10.40 |
| 蛋氨酸 | 46.50 | 1.00 | 46.50 | 0.70 | 32.55 |
| 石粉30目 | 0.12 | 8.00 | 0.96 | 13.00 | 1.56 |
| 氫鈣 | 2.30 | 6.50 | 14.95 | 6.00 | 13.80 |
| 食鹽 | 0.80 | 2.80 | 2.24 | 2.80 | 2.24 |
| 小蘇達 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
| 合計 | 50.00 | 183.59 | 50.00 | 177.94 | |
鼓勵原創,進行配方的PK福滿多
(肉雞用合生素)
本產品是采用現代生物技術同國內科研院校合作,引進國外新技術,針對飼養肉雞研制的一種功能性微生態制劑。
一、【性 狀】淺黃色顆粒狀,有特殊的酵香味。
二、【產品 ...
笨也要活著 發表于 2009-3-30 15:46
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |