項目(%) | 生大豆 | 干法膨化大豆 | 濕法膨化大豆 |
水分 | 13.51 | 7.2 | 12.13 |
粗蛋白 | 37.49 | 38.56 | 35.49 |
粗脂肪 | 17.42 | 17.16 | 18.65 |
粗纖維 | 5.16 | 3.32 | 4.57 |
鈣 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
總磷 | 0.43 | 0.42 | 0.4 |
總能(MJ/KG) | 19.94 | 20.31 | 20.2 |
賴氨酸 | 2.32 | 2.37 | 2.37 |
蛋氨酸 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
脲酶活性(U) | 4.42 | 0.02 | 0.06 |
:hua::hua::hua::hua:
:hua:
| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |