| 原料名稱 | 原料配比(%) |
| 麩皮 | 7.55 |
| 稻糠粉 | 12.00 |
| 賴氨酸 | 6.08 |
| 蛋胺酸 | 0.20 |
| 鹽 | 8.99 |
| 氯化膽堿_60%含量 | 1.25 |
| 阿散酸 | 0.25 |
| 金霉素 | 1.5 |
| 磷酸氫鈣 | 18.88 |
| 石粉 | 32.49 |
| 抗氧化劑 | 0.08 |
| 沸石粉 | 5.00 |
| 硫酸銅 | 1.39 |
| 硫酸亞鐵 | 0.35 |
| 硫酸鋅 | 0.56 |
| 植酸酶 | 0.35 |
| 豬多礦 | 2.50 |
| 豬多維 | 0.70 |
| 合計 | 100.00 |
小馬哥太厲害了!佩服

| 歡迎光臨 畜牧人 (http://www.cqnsfzw.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |