相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
|---|
| 商務部:豬肉價格下降趨勢漸顯 | 行業新聞 | yisiyi 2011-8-9 | 1 2727 | 畜牧工作者 2011-9-26 21:14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉價領跑CPI “炒豬不炒股”成投資趨勢 | 行業新聞 | yisiyi 2011-8-10 | 1 2183 | 潮水涌來 2014-4-23 11:23 | |
| 8月CPI有望回落 但壓力很大 | 行業新聞 | yisiyi 2011-8-18 | 1 1677 | 聞風 2011-8-19 11:08 | |
| 豬價緣何越來越難調 | 行業新聞 | yisiyi 2011-8-22 | 6 2823 | hdwc 2011-9-11 18:28 | |
| 今年養豬有錢賺 三年拉通剛持平 | 行業新聞 | yisiyi 2011-8-24 | 1 1799 | lihui2669 2011-8-24 14:35 | |
| 美國豬肉能拯救我國目前的豬肉市場嗎? | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-20 | 1 1712 | horsegreenhill 2011-9-21 22:50 | |
| 國家統計局:9月中旬豬肉蛋價漲勢放緩 | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-26 | 0 1366 | yisiyi 2011-9-26 10:49 | |
| 中國生豬產業面臨新危機-第五屆中國國際玉米產業大會上的報告 | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-27 | 1 1920 | dongwei 2011-9-27 10:30 | |
| 全球價飆升 中美爆發偷豬潮 | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-28 | 5 2149 | 龍城飛將 2011-9-29 17:37 | |
| 肉類需求增加 “豬堅挺”蔓延全球 | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-29 | 0 1498 | yisiyi 2011-9-29 10:34 | |
| 今年后市豬價下浮可能性小 | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-30 | 2 1864 | 微笑的森哥 2011-10-6 12:07 | |
| 生豬存欄量降兩成 豬肉漲價或繼續推高CPI | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-30 | 4 2550 | wendyss 2011-10-8 09:47 |
沒有相關內容