美國海蘭褐父母代蛋種雞營養標準
| | | | | | | 體重
| | | | 蛋白質(%,最低)
| | | | 代謝能(千卡/千克)
| | | | 亞油酸(%,最低)
| | | | 精氨酸(%,最低)
| | | | 賴氨酸(%,最低)
| | | | 蛋氨酸(%,最低)
| | | | 蛋+胱氨酸(%,最低)
| | | | 色氨酸(%,最低)
| | | | 蘇氨酸(%,最低)
| | | | 鈣(%,最低)
| | | | 總磷(%,最低)
| | | | 有效磷(%,最低)
| | | | 鈉(%,最低)
| | | | 氯化物(%,最低)
| | | | 鉀(%,最低)
| | | | 一直不明白,在開產前,怎么有了這樣的營養標準!
1.蛋白水平低
2.提前提高鈣的水平,是為了適應高峰期的高鈣日糧? |
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。