|
|
板凳

樓主 |
發表于 2008-7-14 14:41:39
|
只看該作者
國內賴氨酸市場成交一般,廠家停產比較嚴重,上周開始大成已經開始供貨,近期賴氨酸市場采購量有所增加,受成本壓力支撐,賴氨酸經銷商報價繼續穩步上調,進口賴氨酸報價稍有走低。具體價格如下:
地區 國產98.5% 國產65% 進口98.5%
7月11日 7月14日 7月11日 7月14日 7月11日 7月14日
東北 14.6-14.7 14.6-14.7 8.6-8.7 8.6-8.7 15.2-15.4 15.2-15.4
華北 14.6 14.6 8.6 8.6 15.0 15.2
華東 14.5 14.5 8.5 8.5 15.0 15.2
華中 14.5-14.6 14.5-14.6 8.4-8.5 8.4-8.5 15.0-15.2 15.3
華南 14.8 14.8 - - 15.5 15.5
西南 14.7 14.7 8.6 8.6 15.3 15.3
國內蛋氨酸市場供應繼續緊張,雖然近期一些廠家有所供貨,但市場上貨源緊張狀況仍舊沒有緩解,目前貿易商報價達70元/公斤,局部地區報價73元/公斤。具體報價:
地區 固蛋價格 液蛋價格
7月11日 7月14日 7月11日 7月14日
東北 71 71 48-50 52-53
華北 69 69 48-49 53
華東 69-70 70 48 52
華中 69-70 70 47-48 53-54
華南 73 73 51 55
西南 70 70 48 54 |
|