|
|
6樓

樓主 |
發表于 2010-7-1 08:58:06
|
只看該作者
本帖最后由 南風 于 2010-7-1 09:03 編輯
回復 5# 南風
肉小鴨料配方如下:
單配方方案結果報表
配方工廠: JXSD 配方師: refs
配方方案名: E01-610肉小鴨料 營養標準: 肉小鴨料(中國)
配方日期: 2010-7-1
原料編號 原料名稱 原料價格 含量% 用量下限% 用量上限% 差值% 影子價格
1400 玉米(二級) 2100 44 0 100 - 0
9567 豆粕43 2800 25 0 100 - 0
1406 小麥(二級) 1850 20 0 20 - 2.3835
9629 膨化大豆36 4300 4 4 100 -11.23
1429 麥麩 1450 3 0 100 - 0
1610 磷酸氫鈣 2000 1.3 0 100 - 0
1600 石粉 120 1.2 0 100 - 0
1615 鹽 900 0.4 0.4 100 - 6.352
9586 肉禽PM 1190 0.3 0.3 100 - 9.252
9601 肉小鴨PV 22330 0.3 0.3 100 - 220.652
1803 蛋氨酸 40500 0.2 0 100 - 0
1800 賴氨酸98.5% 13200 0.15 0 100 - 0
9641 氯化膽堿50% 5200 0.1 0.1 100 - 49.352
1805 蘇氨酸 20000 0.05 0 100 - 0
1893 植酸酶-禽 65000 0.01 0 0.01 - -891.2131
9582 鈕萊思酶 240000 0.01 0.01 100 - 2397.352
配方成本: 2456.82 配比和: 100%
營養素名稱 營養含量% 標準下限 標準上限 差值 影子價格
干物質含量% 87.3 86 100 - 0
禽代謝能KC 2850 2850 0 - 0.48
粗蛋白% 19 19 0 - 10.54
鈣% 1 0.9 1 - -3.81
畜禽可利用磷% 0.5 0.5 0 - 107.23
粗纖維% 3.2 0 6 - 0
粗脂肪% 3.28 0 0 - 0
賴氨酸% 1.03 0 0 - 0
蛋+胱氨酸% 0.813 0 0 - 0
蘇氨酸% 0.726 0 0 - 0
色氨酸% 0.218 0 0 - 0
雞可利用賴氨酸%0.9 0.9 0 - 128.86
雞可利用蛋+胱氨酸%0.72 0.72 0 - 376.48
雞可利用蘇氨酸%0.612 0.612 0 - 178.96
雞可利用色氨酸%0.184 0.162 0 - 0 |
|